A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 7.1716 segundos.)
SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE`
| Filtrar linhas: |
| POOL_ID | BLOCK_ID | SPACE | PAGE_NUMBER | PAGE_TYPE | FLUSH_TYPE | FIX_COUNT | IS_HASHED | NEWEST_MODIFICATION | OLDEST_MODIFICATION | ACCESS_TIME | TABLE_NAME | INDEX_NAME | NUMBER_RECORDS | DATA_SIZE | COMPRESSED_SIZE | PAGE_STATE | IO_FIX | IS_OLD | FREE_PAGE_CLOCK | IS_STALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 7 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 31602 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 31620 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | INODE | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 31620 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 3 | 0 | 4 | IBUF_INDEX | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 31620 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 4 | 0 | 6 | SYSTEM | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 31954 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 5 | 0 | 5 | TRX_SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151628674 | 0 | 31956 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6196 | NO | |
| 0 | 6 | 4294967279 | 3 | RSEG_ARRAY | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32215 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 7 | 4294967279 | 4 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151304035 | 0 | 32215 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 8 | 4294967279 | 353 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 148028626 | 0 | 32232 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 6044 | NO | |
| 0 | 9 | 4294967279 | 389 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32258 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 10 | 4294967279 | 5 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151304073 | 0 | 32258 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 11 | 4294967279 | 255 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32264 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 12 | 4294967279 | 390 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 149511488 | 0 | 32274 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 6178 | NO | |
| 0 | 13 | 4294967279 | 6 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151304111 | 0 | 32274 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 14 | 4294967279 | 256 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32285 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 15 | 4294967279 | 308 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 151592821 | 0 | 32289 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 16 | 4294967279 | 7 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151342071 | 0 | 32289 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 17 | 4294967279 | 257 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32293 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 18 | 4294967279 | 366 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 148440853 | 0 | 32297 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 6065 | NO | |
| 0 | 19 | 4294967279 | 8 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151342125 | 0 | 32297 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 20 | 4294967279 | 258 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32297 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO | |
| 0 | 21 | 4294967279 | 354 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 148549865 | 0 | 32309 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 6044 | NO | |
| 0 | 22 | 4294967279 | 9 | SYSTEM | 1 | 0 | NO | 151342163 | 0 | 32309 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | NO | 6220 | NO | |
| 0 | 23 | 4294967279 | 372 | UNDO_LOG | 1 | 0 | NO | 148829329 | 0 | 32314 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 6172 | NO | |
| 0 | 24 | 4294967279 | 280 | UNDO_LOG | 0 | 0 | NO | 0 | 0 | 32323 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | FILE_PAGE | IO_NONE | YES | 0 | NO |
| Filtrar linhas: |