Servidor: localhost:3306 »
Banco de dados: performance_schema »
Tabela: events_statements_histogram_global
A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 24 (450 no total, Consulta levou 0.0583 segundos.)
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
| Filtrar linhas: |
| BUCKET_NUMBER | BUCKET_TIMER_LOW | BUCKET_TIMER_HIGH | COUNT_BUCKET | COUNT_BUCKET_AND_LOWER | BUCKET_QUANTILE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10000000 | 13638 | 13638 | 0.017837 | |
| 1 | 10000000 | 10471285 | 1468 | 15106 | 0.019757 | |
| 2 | 10471285 | 10964781 | 1387 | 16493 | 0.021571 | |
| 3 | 10964781 | 11481536 | 1197 | 17690 | 0.023136 | |
| 4 | 11481536 | 12022644 | 1097 | 18787 | 0.024571 | |
| 5 | 12022644 | 12589254 | 977 | 19764 | 0.025849 | |
| 6 | 12589254 | 13182567 | 848 | 20612 | 0.026958 | |
| 7 | 13182567 | 13803842 | 748 | 21360 | 0.027936 | |
| 8 | 13803842 | 14454397 | 695 | 22055 | 0.028845 | |
| 9 | 14454397 | 15135612 | 640 | 22695 | 0.029682 | |
| 10 | 15135612 | 15848931 | 785 | 23480 | 0.030709 | |
| 11 | 15848931 | 16595869 | 802 | 24282 | 0.031758 | |
| 12 | 16595869 | 17378008 | 851 | 25133 | 0.032871 | |
| 13 | 17378008 | 18197008 | 996 | 26129 | 0.034173 | |
| 14 | 18197008 | 19054607 | 1057 | 27186 | 0.035556 | |
| 15 | 19054607 | 19952623 | 1071 | 28257 | 0.036956 | |
| 16 | 19952623 | 20892961 | 1210 | 29467 | 0.038539 | |
| 17 | 20892961 | 21877616 | 1236 | 30703 | 0.040155 | |
| 18 | 21877616 | 22908676 | 1317 | 32020 | 0.041878 | |
| 19 | 22908676 | 23988329 | 1340 | 33360 | 0.043630 | |
| 20 | 23988329 | 25118864 | 1163 | 34523 | 0.045151 | |
| 21 | 25118864 | 26302679 | 925 | 35448 | 0.046361 | |
| 22 | 26302679 | 27542287 | 689 | 36137 | 0.047262 | |
| 23 | 27542287 | 28840315 | 519 | 36656 | 0.047941 | |
| 24 | 28840315 | 30199517 | 652 | 37308 | 0.048794 |
| Filtrar linhas: |