A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 24 (279 no total, Consulta levou 0.3292 segundos.)
SELECT * FROM `host_cache`
| Filtrar linhas: |
| IP | HOST | HOST_VALIDATED | SUM_CONNECT_ERRORS | COUNT_HOST_BLOCKED_ERRORS | COUNT_NAMEINFO_TRANSIENT_ERRORS | COUNT_NAMEINFO_PERMANENT_ERRORS | COUNT_FORMAT_ERRORS | COUNT_ADDRINFO_TRANSIENT_ERRORS | COUNT_ADDRINFO_PERMANENT_ERRORS | COUNT_FCRDNS_ERRORS | COUNT_HOST_ACL_ERRORS | COUNT_NO_AUTH_PLUGIN_ERRORS | COUNT_AUTH_PLUGIN_ERRORS | COUNT_HANDSHAKE_ERRORS | COUNT_PROXY_USER_ERRORS | COUNT_PROXY_USER_ACL_ERRORS | COUNT_AUTHENTICATION_ERRORS | COUNT_SSL_ERRORS | COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_ERRORS | COUNT_MAX_USER_CONNECTIONS_PER_HOUR_ERRORS | COUNT_DEFAULT_DATABASE_ERRORS | COUNT_INIT_CONNECT_ERRORS | COUNT_LOCAL_ERRORS | COUNT_UNKNOWN_ERRORS | FIRST_SEEN | LAST_SEEN | FIRST_ERROR_SEEN | LAST_ERROR_SEEN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.196.152.143 | fearne.probe.onyphe.net | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-03 10:17:40 | 2026-09-03 10:17:40 | 2026-09-03 10:17:40 | 2026-09-03 10:17:40 | |
| 64.89.163.168 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-03 05:23:46 | 2026-09-03 05:23:47 | 2026-09-03 05:23:46 | 2026-09-03 05:23:47 | |
| 66.132.172.220 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 13:31:10 | 2026-09-02 13:31:10 | 2026-09-02 13:31:10 | 2026-09-02 13:31:10 | |
| 198.235.24.173 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-02 00:18:23 | 2026-09-02 00:18:23 | 2026-09-02 00:18:23 | 2026-09-02 00:18:23 | |
| 20.65.146.81 | azpdsgofqjbe.stretchoid.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-09-01 19:39:32 | 2026-09-01 19:39:32 | 2026-09-01 19:39:32 | 2026-09-01 19:39:32 | |
| 44.220.188.54 | scanner-44-220-188-54.reposify.net | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 09:28:07 | 2026-08-31 09:28:07 | 2026-08-31 09:28:07 | 2026-08-31 09:28:07 | |
| 64.89.163.148 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 07:23:37 | 2026-08-31 07:23:37 | 2026-08-31 07:23:37 | 2026-08-31 07:23:37 | |
| 205.210.31.209 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-05 04:51:58 | 2026-08-31 05:52:21 | 2026-08-05 04:51:58 | 2026-08-31 05:52:21 | |
| 74.249.195.10 | azpdcg4ajkdl.stretchoid.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 05:08:11 | 2026-08-31 05:08:11 | 2026-08-31 05:08:11 | 2026-08-31 05:08:11 | |
| 101.36.121.22 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-31 03:14:27 | 2026-08-31 03:14:33 | 2026-08-31 03:14:27 | 2026-08-31 03:14:33 | |
| 118.193.57.121 | NULL | NO | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 18:16:21 | 2026-08-30 18:21:10 | 2026-08-30 18:16:21 | 2026-08-30 18:21:10 | |
| 64.89.163.80 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 10:55:07 | 2026-08-30 10:55:07 | 2026-08-30 10:55:07 | 2026-08-30 10:55:07 | |
| 64.62.156.132 | scan-81-0.shadowserver.io | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 04:19:42 | 2026-08-30 04:19:42 | 2026-08-30 04:19:42 | 2026-08-30 04:19:42 | |
| 172.236.228.229 | 172-236-228-229.ip.linodeusercontent.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-30 00:03:12 | 2026-08-30 00:03:13 | 2026-08-30 00:03:12 | 2026-08-30 00:03:13 | |
| 205.210.31.88 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-29 15:45:32 | 2026-08-29 15:45:32 | 2026-08-29 15:45:32 | 2026-08-29 15:45:32 | |
| 34.77.52.156 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-28 02:43:58 | 2026-08-28 02:43:58 | 2026-08-28 02:43:58 | 2026-08-28 02:43:58 | |
| 205.210.31.87 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-27 16:11:00 | 2026-08-27 16:11:00 | 2026-08-27 16:11:00 | 2026-08-27 16:11:00 | |
| 147.185.132.111 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-26 21:44:01 | 2026-08-26 21:44:01 | 2026-08-26 21:44:01 | 2026-08-26 21:44:01 | |
| 167.71.72.235 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-26 14:52:10 | 2026-08-26 14:52:10 | 2026-08-26 14:52:10 | 2026-08-26 14:52:10 | |
| 34.78.58.211 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-26 09:10:59 | 2026-08-26 09:11:33 | 2026-08-26 09:10:59 | 2026-08-26 09:11:33 | |
| 198.235.24.66 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-24 13:47:57 | 2026-08-24 13:47:57 | 2026-08-24 13:47:57 | 2026-08-24 13:47:57 | |
| 87.236.176.29 | r3-29-1d.monitoring.internet-measurement.com | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-24 12:29:09 | 2026-08-24 12:29:09 | 2026-08-24 12:29:09 | 2026-08-24 12:29:09 | |
| 198.235.24.248 | NULL | YES | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-23 16:33:33 | 2026-08-23 16:33:33 | 2026-08-23 16:33:33 | 2026-08-23 16:33:33 | |
| 69.5.169.28 | 69-5-169-28.infrawat.ch | YES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-23 14:47:46 | 2026-08-23 14:47:46 | 2026-08-23 14:47:46 | 2026-08-23 14:47:46 | |
| 174.138.8.56 | NULL | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-08-23 07:55:30 | 2026-08-23 07:55:30 | 2026-08-23 07:55:30 | 2026-08-23 07:55:30 |
| Filtrar linhas: |