Servidor: localhost:3306 »
Banco de dados: performance_schema »
Tabela: events_statements_histogram_global
A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 24 (450 no total, Consulta levou 0.0184 segundos.)
SELECT * FROM `events_statements_histogram_global`
| Filtrar linhas: |
| BUCKET_NUMBER | BUCKET_TIMER_LOW | BUCKET_TIMER_HIGH | COUNT_BUCKET | COUNT_BUCKET_AND_LOWER | BUCKET_QUANTILE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10000000 | 12259 | 12259 | 0.018764 | |
| 1 | 10000000 | 10471285 | 1281 | 13540 | 0.020725 | |
| 2 | 10471285 | 10964781 | 1197 | 14737 | 0.022557 | |
| 3 | 10964781 | 11481536 | 1038 | 15775 | 0.024146 | |
| 4 | 11481536 | 12022644 | 952 | 16727 | 0.025603 | |
| 5 | 12022644 | 12589254 | 847 | 17574 | 0.026900 | |
| 6 | 12589254 | 13182567 | 735 | 18309 | 0.028025 | |
| 7 | 13182567 | 13803842 | 641 | 18950 | 0.029006 | |
| 8 | 13803842 | 14454397 | 613 | 19563 | 0.029944 | |
| 9 | 14454397 | 15135612 | 575 | 20138 | 0.030824 | |
| 10 | 15135612 | 15848931 | 682 | 20820 | 0.031868 | |
| 11 | 15848931 | 16595869 | 706 | 21526 | 0.032949 | |
| 12 | 16595869 | 17378008 | 747 | 22273 | 0.034092 | |
| 13 | 17378008 | 18197008 | 864 | 23137 | 0.035415 | |
| 14 | 18197008 | 19054607 | 947 | 24084 | 0.036864 | |
| 15 | 19054607 | 19952623 | 923 | 25007 | 0.038277 | |
| 16 | 19952623 | 20892961 | 1053 | 26060 | 0.039889 | |
| 17 | 20892961 | 21877616 | 1068 | 27128 | 0.041524 | |
| 18 | 21877616 | 22908676 | 1150 | 28278 | 0.043284 | |
| 19 | 22908676 | 23988329 | 1139 | 29417 | 0.045027 | |
| 20 | 23988329 | 25118864 | 973 | 30390 | 0.046517 | |
| 21 | 25118864 | 26302679 | 734 | 31124 | 0.047640 | |
| 22 | 26302679 | 27542287 | 544 | 31668 | 0.048473 | |
| 23 | 27542287 | 28840315 | 406 | 32074 | 0.049094 | |
| 24 | 28840315 | 30199517 | 568 | 32642 | 0.049964 |
| Filtrar linhas: |