A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 24 (323 no total, Consulta levou 0.1265 segundos.)
SELECT * FROM `global_status`
| Filtrar linhas: |
| VARIABLE_NAME | VARIABLE_VALUE | |
|---|---|---|
| Aborted_clients | 0 | |
| Aborted_connects | 1837 | |
| Acl_cache_items_count | 0 | |
| Binlog_cache_disk_use | 0 | |
| Binlog_cache_use | 17336 | |
| Binlog_stmt_cache_disk_use | 0 | |
| Binlog_stmt_cache_use | 2 | |
| Bytes_received | 161130258 | |
| Bytes_sent | 402482945 | |
| Caching_sha2_password_rsa_public_key | -----BEGIN PUBLIC KEY----- MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQE... |
|
| Com_stmt_reprepare | 0 | |
| Connection_errors_accept | 0 | |
| Connection_errors_internal | 0 | |
| Connection_errors_max_connections | 0 | |
| Connection_errors_peer_address | 82 | |
| Connection_errors_select | 0 | |
| Connection_errors_tcpwrap | 0 | |
| Connections | 59795 | |
| Created_tmp_disk_tables | 417 | |
| Created_tmp_files | 153 | |
| Created_tmp_tables | 399275 | |
| Current_tls_ca | ca.pem | |
| Current_tls_capath | ||
| Current_tls_cert | server-cert.pem | |
| Current_tls_cipher |
| Filtrar linhas: |