A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.3748 segundos.)
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
| Filtrar linhas: |
| file | total | total_latency | count_read | read_latency | count_write | write_latency | count_misc | misc_latency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @@datadir/#ib_16384_0.dblwr | 35906 | 1.73 min | 1 | 8.66 ms | 17951 | 2.67 s | 17954 | 1.69 min | |
| @@datadir/undo_002 | 33961 | 56.31 s | 396 | 774.15 ms | 23122 | 1.65 s | 10443 | 53.89 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo39 | 37509 | 55.24 s | 0 | 0 ps | 15383 | 2.72 s | 22126 | 52.52 s | |
| @@datadir/undo_001 | 33695 | 50.00 s | 392 | 764.82 ms | 23131 | 1.41 s | 10172 | 47.83 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo42 | 18079 | 47.67 s | 0 | 0 ps | 9838 | 2.06 s | 8241 | 45.61 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo41 | 31125 | 43.00 s | 0 | 0 ps | 13092 | 1.90 s | 18033 | 41.10 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo40 | 30665 | 40.31 s | 0 | 0 ps | 13028 | 1.98 s | 17637 | 38.33 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo38 | 25998 | 27.95 s | 6 | 18.08 ms | 10303 | 1.36 s | 15689 | 26.57 s | |
| @@datadir/ibdata1 | 16401 | 24.72 s | 10 | 86.85 ms | 8193 | 619.06 ms | 8198 | 24.01 s | |
| @@datadir/phpmyadmin/pma__recent.ibd | 12833 | 12.28 s | 4 | 24.68 ms | 6411 | 1.27 s | 6418 | 10.99 s | |
| @@datadir/binlog.000491 | 3886 | 10.20 s | 0 | 0 ps | 1942 | 308.39 ms | 1944 | 9.90 s | |
| @@datadir/mysql.ibd | 2068 | 6.78 s | 437 | 1.92 s | 826 | 501.24 ms | 805 | 4.36 s | |
| @@datadir/binlog.000488 | 2679 | 4.14 s | 199 | 334.47 ms | 940 | 121.92 ms | 1540 | 3.69 s | |
| @@datadir/binlog.000486 | 2825 | 3.76 s | 332 | 438.17 ms | 747 | 123.37 ms | 1746 | 3.20 s | |
| @@datadir/binlog.000487 | 2783 | 3.56 s | 294 | 377.59 ms | 802 | 198.40 ms | 1687 | 2.98 s | |
| @@datadir/binlog.000484 | 3161 | 3.34 s | 490 | 650.07 ms | 599 | 246.97 ms | 2072 | 2.44 s | |
| @@datadir/binlog.000485 | 2851 | 3.22 s | 391 | 471.08 ms | 642 | 111.39 ms | 1818 | 2.64 s | |
| @@datadir/binlog.000489 | 1891 | 2.99 s | 154 | 372.14 ms | 636 | 204.14 ms | 1101 | 2.41 s | |
| @@datadir/binlog.000490 | 1641 | 2.80 s | 111 | 251.22 ms | 597 | 343.22 ms | 933 | 2.21 s | |
| @@datadir/binlog.000463 | 6653 | 2.45 s | 1551 | 1.59 s | 223 | 29.10 ms | 4879 | 831.06 ms | |
| @@datadir/binlog.000460 | 7481 | 2.27 s | 1825 | 1.69 s | 89 | 16.35 ms | 5567 | 557.90 ms | |
| @@datadir/binlog.000462 | 7129 | 2.15 s | 1724 | 1.63 s | 115 | 35.84 ms | 5290 | 482.38 ms | |
| @@datadir/binlog.000470 | 5145 | 2.09 s | 1209 | 1.28 s | 153 | 123.88 ms | 3783 | 688.74 ms | |
| @@datadir/binlog.000477 | 3807 | 1.98 s | 854 | 1.00 s | 194 | 151.20 ms | 2759 | 819.61 ms | |
| @@datadir/binlog.000467 | 5773 | 1.96 s | 1386 | 1.42 s | 113 | 43.67 ms | 4274 | 496.81 ms |
| Filtrar linhas: |