Solte os arquivos aqui

SQL upload ( 0 ) x-

Servidor: localhost:3306 »Banco de dados: sys »Visualizar: schema_table_statistics
Configurações da páginaClique na barra para rolar até o topo da página
Pressione Ctrl+Enter para executar consulta Pressione Enter para executar consulta
ascendente
descendente
Ordem:
Depurar SQL
Contagem
Ordem de execução
Tempo gasto
Ordenar por:
Agrupar consultas
Desagrupar consultas
Recolher Expandir Mostrar rastro Ocultar rastro Contagem Tempo gasto
Favoritos
Atualizar
Adicionar
Sem marcador(es)
Adicionar marcador
Opções
Definir padrão





Recolher Expandir Repetir consulta Editar Demonstrar SQL Perfil Marcadores Falha na consulta Banco de dados : Tempo de execução da consulta :

Modo de navegação

Personalizar modo de navegação.

Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos.
Documentação Usar apenas ícones, apenas texto ou ambos.
Documentação Se exibe ao usuário o botão "exibir tudo(linhas)".
Documentação Número de linhas exibidas na visualização do resultado encontrado. Se o resultado conter mais linhas, os links 'Anterior' e 'Próximo' serão apresentados.
Documentação SMART - i.e. ordem decrescente para colunas do tipo TIME, DATE, DATETIME e TIMESTAMP, caso contrário, ordem ascendente.
Documentação Destacar linha apontada pelo cursor do mouse.
Documentação Destacar linhas selecionadas.
Documentação
Documentação
Documentação Repetir cabeçalhos a cada X células, 0 desativa esta funcionalidade.
Documentação Número máximo de caracteres apresentados em qualquer coluna não-numérica em modo de navegação.
Documentação Estes são os links de Editar, Copiar e Apagar.
Documentação Se os links de linha devem ser mostrados mesmo na ausência de chave única.
Documentação Ordenação predeterminada para tabelas com uma chave primária.
Documentação Quando navegar por tabelas, a organização de cada tabela será lembrada.
Documentação Para exibir as Opções
A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. Documentação
Mostrando registros 0 - ... Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 4.8802 segundos.)
SELECT * FROM `schema_table_statistics`
table_schematable_nametotal_latencyrows_fetchedfetch_latencyrows_insertedinsert_latencyrows_updatedupdate_latencyrows_deleteddelete_latencyio_read_requestsio_readio_read_latencyio_write_requestsio_writeio_write_latencyio_misc_requestsio_misc_latency
phpmyadmin pma__recent 4.48 min 27737 13.43 s 16212 1.76 min 16212 2.50 min 0  0 ps 4 64.00 KiB 24.68 ms 8178 127.78 MiB 2.25 s 8185 19.88 s
phpmyadmin pma__userconfig 15.36 s 48066 9.54 s 0  0 ps 1592 5.83 s 0  0 ps 4 64.00 KiB 9.41 ms 1590 24.84 MiB 218.07 ms 1597 2.12 s
sys sys_config 3.79 s 330 3.79 s 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 5.72 ms 0   0 bytes  0 ps 7 210.58 us
phpmyadmin pma__favorite 2.47 s 11333 939.32 ms 116 522.90 ms 116 1.01 s 0  0 ps 4 64.00 KiB 13.75 ms 116 1.81 MiB 39.79 ms 123 192.60 ms
phpmyadmin pma__navigationhiding 994.01 ms 26128 994.01 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 18.79 ms 0   0 bytes  0 ps 7 135.73 us
phpmyadmin pma__relation 841.48 ms 12955 841.48 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 5.13 ms 0   0 bytes  0 ps 7 117.22 us
phpmyadmin pma__column_info 763.37 ms 28224 763.37 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 61.53 ms 0   0 bytes  0 ps 7 199.94 us
phpmyadmin pma__table_uiprefs 749.85 ms 5552 749.85 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 7.36 ms 0   0 bytes  0 ps 7 136.94 us
phpmyadmin pma__central_columns 554.42 ms 40 554.42 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 7.65 ms 0   0 bytes  0 ps 7 109.96 us
phpmyadmin pma__table_info 449.66 ms 4228 449.66 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 9.33 ms 0   0 bytes  0 ps 7 93.21 us
fiscco compras 441.00 ms 681 441.00 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 12.95 ms 0   0 bytes  0 ps 7 137.72 us
phpmyadmin pma__users 381.25 ms 14160 381.25 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 29.11 ms 0   0 bytes  0 ps 7 77.04 us
fiscco usuarios 318.63 ms 83 318.63 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 48.44 ms 0   0 bytes  0 ps 7 120.16 us
fiscco centros_custo 263.20 ms 408 263.20 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 23.76 ms 0   0 bytes  0 ps 7 918.86 us
phpmyadmin pma__designer_settings 262.37 ms 37 262.37 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 12.68 ms 0   0 bytes  0 ps 7 2.15 ms
fiscco itens_compra 217.34 ms 768 217.34 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 4.69 ms 0   0 bytes  0 ps 7 177.58 us
fiscco fornecedores 209.53 ms 88 209.53 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 5.85 ms 0   0 bytes  0 ps 7 123.83 us
phpmyadmin pma__tracking 186.10 ms 15056 186.10 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 4.10 ms 0   0 bytes  0 ps 7 1.33 ms
phpmyadmin pma__export_templates 105.44 ms 701 105.44 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 54.45 ms 0   0 bytes  0 ps 7 113.25 us
phpmyadmin pma__savedsearches 102.64 ms 34 102.64 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 12.89 ms 0   0 bytes  0 ps 7 8.21 ms
phpmyadmin pma__pdf_pages 71.27 ms 27 71.27 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 5 80.00 KiB 13.06 ms 0   0 bytes  0 ps 7 2.09 ms
fiscco formas_pagamento 67.95 ms 64 67.95 ms 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 4 64.00 KiB 7.82 ms 0   0 bytes  0 ps 7 629.85 us
mysql dd_properties  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql schemata  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL
mysql tablespace_files  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps 0  0 ps NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL