A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.1627 segundos.)
SELECT * FROM `x$ps_digest_avg_latency_distribution`
| Filtrar linhas: |
| cnt | avg_us | |
|---|---|---|
| 1 | 3928 | |
| 1 | 241 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 24951 | |
| 1 | 1505 | |
| 1 | 1117 | |
| 1 | 1086 | |
| 1 | 1009 | |
| 1 | 1137 | |
| 2 | 4774 | |
| 1 | 1251 | |
| 1 | 1051 | |
| 1 | 1038 | |
| 1 | 842 | |
| 1 | 1052 | |
| 1 | 540 | |
| 1 | 919 | |
| 1 | 686 | |
| 1 | 526 | |
| 1 | 547 | |
| 1 | 1031 | |
| 1 | 1173 | |
| 1 | 733 | |
| 2 | 952 | |
| 2 | 1468 |
| Filtrar linhas: |