A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.1879 segundos.)
SELECT * FROM `io_global_by_file_by_latency`
| Filtrar linhas: |
| file | total | total_latency | count_read | read_latency | count_write | write_latency | count_misc | misc_latency | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @@datadir/#ib_16384_0.dblwr | 47037 | 2.79 min | 1 | 8.66 ms | 23517 | 4.13 s | 23519 | 2.73 min | |
| @@datadir/undo_002 | 47264 | 1.73 min | 396 | 774.15 ms | 32272 | 4.40 s | 14596 | 1.65 min | |
| @@datadir/undo_001 | 47074 | 1.46 min | 392 | 764.82 ms | 32340 | 4.47 s | 14342 | 1.37 min | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo43 | 16972 | 1.19 min | 0 | 0 ps | 9680 | 5.87 s | 7292 | 1.10 min | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo44 | 16780 | 1.11 min | 0 | 0 ps | 9626 | 3.26 s | 7154 | 1.05 min | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo39 | 37509 | 55.24 s | 0 | 0 ps | 15383 | 2.72 s | 22126 | 52.52 s | |
| @@datadir/binlog.000491 | 15188 | 52.41 s | 0 | 0 ps | 7593 | 1.85 s | 7595 | 50.56 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo42 | 18079 | 47.67 s | 0 | 0 ps | 9838 | 2.06 s | 8241 | 45.61 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo45 | 12107 | 43.25 s | 0 | 0 ps | 6858 | 2.11 s | 5249 | 41.15 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo41 | 31125 | 43.00 s | 0 | 0 ps | 13092 | 1.90 s | 18033 | 41.10 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo40 | 30665 | 40.31 s | 0 | 0 ps | 13028 | 1.98 s | 17637 | 38.33 s | |
| @@datadir/ibdata1 | 17801 | 32.00 s | 10 | 86.85 ms | 8893 | 1.09 s | 8898 | 30.83 s | |
| @@datadir/#innodb_redo/#ib_redo38 | 25998 | 27.95 s | 6 | 18.08 ms | 10303 | 1.36 s | 15689 | 26.57 s | |
| @@datadir/phpmyadmin/pma__recent.ibd | 14217 | 18.84 s | 4 | 24.68 ms | 7103 | 2.07 s | 7110 | 16.75 s | |
| @@datadir/mysql.ibd | 2098 | 6.97 s | 437 | 1.92 s | 841 | 553.73 ms | 820 | 4.50 s | |
| @@datadir/binlog.000488 | 3899 | 5.20 s | 504 | 1.28 s | 940 | 121.92 ms | 2455 | 3.79 s | |
| @@datadir/binlog.000484 | 4381 | 5.08 s | 795 | 2.32 s | 599 | 246.97 ms | 2987 | 2.51 s | |
| @@datadir/binlog.000486 | 4045 | 4.57 s | 637 | 1.18 s | 747 | 123.37 ms | 2661 | 3.26 s | |
| @@datadir/binlog.000460 | 8701 | 4.47 s | 2130 | 3.07 s | 89 | 16.35 ms | 6482 | 1.39 s | |
| @@datadir/binlog.000487 | 4003 | 4.32 s | 599 | 1.07 s | 802 | 198.40 ms | 2602 | 3.05 s | |
| @@datadir/binlog.000485 | 4071 | 4.30 s | 696 | 1.20 s | 642 | 111.39 ms | 2733 | 2.99 s | |
| @@datadir/binlog.000463 | 7873 | 4.05 s | 1856 | 3.18 s | 223 | 29.10 ms | 5794 | 839.17 ms | |
| @@datadir/binlog.000489 | 3111 | 3.96 s | 459 | 1.24 s | 636 | 204.14 ms | 2016 | 2.51 s | |
| @@datadir/binlog.000490 | 2861 | 3.88 s | 416 | 1.27 s | 597 | 343.22 ms | 1848 | 2.26 s | |
| @@datadir/binlog.000475 | 5353 | 3.43 s | 1314 | 3.07 s | 47 | 92.85 ms | 3992 | 271.12 ms |
| Filtrar linhas: |