A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 0.5117 segundos.)
SELECT * FROM `memory_global_by_current_bytes`
| Filtrar linhas: |
| event_name | current_count | current_alloc | current_avg_alloc | high_count | high_alloc | high_avg_alloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| memory/innodb/buf_buf_pool | 1 | 130.88 MiB | 130.88 MiB | 1 | 130.88 MiB | 130.88 MiB | |
| memory/sql/TABLE | 21526 | 67.60 MiB | 3.22 KiB | 21531 | 67.61 MiB | 3.22 KiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 40.28 MiB | 40.28 MiB | 1 | 40.28 MiB | 40.28 MiB | |
| memory/innodb/ut0link_buf | 2 | 24.00 MiB | 12.00 MiB | 2 | 24.00 MiB | 12.00 MiB | |
| memory/innodb/lock0lock | 10381 | 22.22 MiB | 2.19 KiB | 10381 | 22.22 MiB | 2.19 KiB | |
| memory/innodb/memory | 8361 | 18.05 MiB | 2.21 KiB | 8431 | 19.47 MiB | 2.37 KiB | |
| memory/mysys/KEY_CACHE | 3 | 16.00 MiB | 5.33 MiB | 3 | 16.00 MiB | 5.33 MiB | |
| memory/innodb/log_buffer_memory | 1 | 16.00 MiB | 16.00 MiB | 1 | 16.00 MiB | 16.00 MiB | |
| memory/temptable/physical_ram | 16 | 16.00 MiB | 1.00 MiB | 30 | 34.00 MiB | 1.13 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_histor... | 1 | 14.42 MiB | 14.42 MiB | 1 | 14.42 MiB | 14.42 MiB | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by... | 257 | 12.82 MiB | 51.07 KiB | 257 | 12.82 MiB | 51.07 KiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 11.55 MiB | 11.55 MiB | 1 | 11.55 MiB | 11.55 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_histor... | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_histor... | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | 1 | 9.77 MiB | 9.77 MiB | |
| memory/performance_schema/table_handles | 1 | 9.06 MiB | 9.06 MiB | 1 | 9.06 MiB | 9.06 MiB | |
| memory/performance_schema/memory_summary_by_thread... | 1 | 7.91 MiB | 7.91 MiB | 1 | 7.91 MiB | 7.91 MiB | |
| memory/innodb/sync0arr | 3 | 7.03 MiB | 2.34 MiB | 3 | 7.03 MiB | 2.34 MiB | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by... | 129 | 6.41 MiB | 50.87 KiB | 129 | 6.41 MiB | 50.87 KiB | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by... | 129 | 6.41 MiB | 50.87 KiB | 129 | 6.41 MiB | 50.87 KiB | |
| memory/performance_schema/events_errors_summary_by... | 129 | 6.41 MiB | 50.87 KiB | 129 | 6.41 MiB | 50.87 KiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 5.77 MiB | 5.77 MiB | 1 | 5.77 MiB | 5.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 5.77 MiB | 5.77 MiB | 1 | 5.77 MiB | 5.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_statements_summar... | 1 | 5.77 MiB | 5.77 MiB | 1 | 5.77 MiB | 5.77 MiB | |
| memory/performance_schema/events_waits_summary_by_... | 1 | 5.11 MiB | 5.11 MiB | 1 | 5.11 MiB | 5.11 MiB |
| Filtrar linhas: |