A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 5 (6 no total, Consulta levou 0.0103 segundos.)
SELECT * FROM `events_statements_current`
| Filtrar linhas: |
| THREAD_ID | EVENT_ID | END_EVENT_ID | EVENT_NAME | SOURCE | TIMER_START | TIMER_END | TIMER_WAIT | LOCK_TIME | SQL_TEXT | DIGEST | DIGEST_TEXT | CURRENT_SCHEMA | OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | MYSQL_ERRNO | RETURNED_SQLSTATE | MESSAGE_TEXT | ERRORS | WARNINGS | ROWS_AFFECTED | ROWS_SENT | ROWS_EXAMINED | CREATED_TMP_DISK_TABLES | CREATED_TMP_TABLES | SELECT_FULL_JOIN | SELECT_FULL_RANGE_JOIN | SELECT_RANGE | SELECT_RANGE_CHECK | SELECT_SCAN | SORT_MERGE_PASSES | SORT_RANGE | SORT_ROWS | SORT_SCAN | NO_INDEX_USED | NO_GOOD_INDEX_USED | NESTING_EVENT_ID | NESTING_EVENT_TYPE | NESTING_EVENT_LEVEL | STATEMENT_ID | CPU_TIME | MAX_CONTROLLED_MEMORY | MAX_TOTAL_MEMORY | EXECUTION_ENGINE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49813 | 21 | 22 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 3071824042917912000 | 3071824043282802000 | 364890000 | 3000000 | SELECT CONCAT(`db_name`, '.', `table_name`, '.', `... | 1e5c3c5b862adc139113587fbc1dff8a3453c453610cd7909a... | SELECT `CONCAT` ( `db_name` , ? , `table_name` , ?... | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 981935 | 0 | 70896 | 89208 | PRIMARY | |
| 49814 | 4088 | 4089 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 3071827342773942000 | 3071827343496398000 | 722456000 | 4000000 | SELECT TABLE_NAME FROM information_sch... |
2bf37377c7e7540a4a6efcec7238d7f74dc339142b6b2cc7df... | SELECT TABLE_NAME FROM `information_schema` . `VIE... | sys | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 984261 | 0 | 1223280 | 1278478 | PRIMARY | |
| 49833 | 5 | 6 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 3071827322920097000 | 3071827323449767000 | 529670000 | 7000000 | SELECT `db_name`, COUNT(*) AS `count` FROM `phpmya... | 595fa5f44cab387088f4ce1d5e1956603c30de7da2bfd0fc64... | SELECT `db_name` , COUNT ( * ) AS `count` FROM `ph... | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 984247 | 0 | 1087664 | 1105600 | PRIMARY | |
| 49834 | 20 | 21 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 3071827330805935000 | 3071827331690574000 | 884639000 | 3000000 | SELECT COUNT(*) FROM ( SELECT DISTINCT SUBSTRING_I... | 5e6fed45d04ce52917f34d65501f4571ec9b7b01cc2cd5da33... | SELECT COUNT ( * ) FROM ( SELECT DISTINCTROW `SUBS... | information_schema | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NULL | NULL | 0 | 984252 | 0 | 1483424 | 1510490 | PRIMARY | |
| 49835 | 5 | 6 | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 3071827326725793000 | 3071827327040239000 | 314446000 | 5000000 | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 64b66d84611096a7bc89f9c876760d73bbcd18ef195e9b7f11... | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin` . `pma__table_uip... | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NULL | NULL | 0 | 984249 | 0 | 46176 | 64160 | PRIMARY | |
| 49836 | 8 | NULL | statement/sql/select | init_net_server_extension.cc:103 | 3071827337210758000 | 3071827344197323000 | 6986565000 | 3000000 | SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT 0,... | 48a66f51b70d4dbcfae28baea5e7e549cd3303a632540a0923... | SELECT * FROM `events_statements_current` LIMIT ?,... | performance_schema | NULL | NULL | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | NULL | NULL | 0 | 984257 | 0 | 0 | 0 | PRIMARY |
| Filtrar linhas: |