A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - 11 (12 no total, Consulta levou 0.0664 segundos.)
SELECT * FROM `metadata_locks`
| Filtrar linhas: |
| OBJECT_TYPE | OBJECT_SCHEMA | OBJECT_NAME | COLUMN_NAME | OBJECT_INSTANCE_BEGIN | LOCK_TYPE | LOCK_DURATION | LOCK_STATUS | SOURCE | OWNER_THREAD_ID | OWNER_EVENT_ID | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TABLE | sys | x$statements_with_errors_or_warnings | NULL | 139796960722672 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42037 | 13 | |
| TABLE | performance_schema | events_statements_summary_by_digest | NULL | 139796961921632 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42037 | 13 | |
| SCHEMA | phpmyadmin | NULL | NULL | 94716760949968 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION | GRANTED | sql_show.cc:226 | 42076 | 3 | |
| TABLE | information_schema | TABLES | NULL | 94716797438944 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | mysql | tables | NULL | 94716760546112 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | mysql | schemata | NULL | 94716807062928 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | mysql | catalogs | NULL | 94716802293888 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | mysql | collations | NULL | 94716761982432 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | mysql | tablespaces | NULL | 94716805788944 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | performance_schema | metadata_locks | NULL | 139796760844064 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42073 | 13 | |
| TABLE | phpmyadmin | pma__column_info | NULL | 139796913373728 | SHARED_HIGH_PRIO | TRANSACTION | GRANTED | sql_show.cc:681 | 42074 | 15 | |
| TABLE | information_schema | COLUMNS | NULL | 139796906258208 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| TABLE | mysql | columns | NULL | 139796906165296 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| ACL CACHE | NULL | NULL | NULL | 139797498675200 | SHARED | EXPLICIT | GRANTED | sql_auth_cache.cc:3720 | 42071 | 34 | |
| SCHEMA | phpmyadmin | NULL | NULL | 139796764108832 | INTENTION_EXCLUSIVE | TRANSACTION | GRANTED | sql_show.cc:226 | 42078 | 3 | |
| TABLE | information_schema | TABLES | NULL | 139796771133792 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42078 | 3 | |
| TABLE | mysql | table_stats | NULL | 94716807841040 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42076 | 3 | |
| TABLE | mysql | tables | NULL | 139796894151392 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| TABLE | mysql | schemata | NULL | 139796897533248 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| TABLE | mysql | catalogs | NULL | 139796895326992 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| TABLE | mysql | collations | NULL | 139796906203200 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| TABLE | mysql | character_sets | NULL | 139796894098832 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42074 | 15 | |
| TABLE | mysql | tables | NULL | 139796775040016 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42078 | 3 | |
| TABLE | mysql | schemata | NULL | 139796774033200 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42078 | 3 | |
| TABLE | mysql | catalogs | NULL | 139796773337904 | SHARED_READ | TRANSACTION | GRANTED | sql_parse.cc:6156 | 42078 | 3 |
| Filtrar linhas: |