A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 1.4365 segundos.)
SELECT * FROM `x$processlist`
| Filtrar linhas: |
| thd_id | conn_id | user | db | command | state | time | current_statement | execution_engine | statement_latency | progress | lock_latency | cpu_latency | rows_examined | rows_sent | rows_affected | tmp_tables | tmp_disk_tables | full_scan | last_statement | last_statement_latency | current_memory | last_wait | last_wait_latency | source | trx_latency | trx_state | trx_autocommit | pid | program_name | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | NULL | innodb/page_flush_coordinator_thread | NULL | NULL | NULL | 3167154 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 24 | NULL | innodb/dict_stats_thread | NULL | NULL | NULL | 3167145 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 23 | NULL | innodb/srv_master_thread | NULL | NULL | NULL | 3167145 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 25 | NULL | innodb/fts_optimize_thread | NULL | NULL | NULL | 3167145 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2626 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 35 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 3167143 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 33 | NULL | innodb/clone_gtid_thread | NULL | NULL | waiting for handler commit | 3167143 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 533364 | NULL | NULL | NULL | 3669466000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 34 | NULL | innodb/srv_purge_thread | NULL | NULL | NULL | 3167143 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2266 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 36 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 3167143 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 2074 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 37 | NULL | innodb/srv_worker_thread | NULL | NULL | NULL | 3167143 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1978 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 38 | 5 | sql/event_scheduler | NULL | Daemon | Waiting on empty queue | 3167142 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 16665 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 40 | 7 | sql/compress_gtid_table | NULL | Daemon | Suspending | 3167141 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 14424 | NULL | NULL | NULL | 64377000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 1 | NULL | sql/main | mysql | NULL | NULL | 3167140 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 1225550 | NULL | NULL | NULL | 17108000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 64196 | 62159 | phpmyadmin@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 322944000 | 1086355 | NULL | NULL | NULL | 105752000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 64197 | 62160 | fiscco@localhost | sys | Query | executing | 1 | SELECT * FROM `x$processlist` LIMIT 0, 25 | PRIMARY | 1422098761000 | NULL | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | YES | NULL | NULL | 4608484 | NULL | NULL | NULL | 72897000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 64198 | 62161 | phpmyadmin@localhost | phpmyadmin | Sleep | NULL | 1 | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO | SELECT `prefs` FROM `phpmyadmin`.`pma__table_uipre... | 1056641000 | 1085003 | NULL | NULL | NULL | 91791000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 64199 | 62162 | fiscco@localhost | information_schema | Query | executing | 1 | SELECT * FROM `INNODB_BUFFER_PAGE` LIMIT 0, 25 | PRIMARY | 753063443000 | NULL | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | YES | NULL | NULL | 8486007 | NULL | NULL | NULL | 105420000 | COMMITTED | YES | NULL | NULL | |
| 39 | NULL | sql/signal_handler | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 22 | NULL | innodb/buf_resize_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 41 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 32 | NULL | innodb/buf_dump_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 28 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 27 | NULL | mysqlx/worker | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 26 | NULL | mysqlx/acceptor_network | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 11 | NULL | innodb/io_write_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | |
| 3 | NULL | innodb/io_ibuf_thread | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | PRIMARY | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NO | NULL | NULL | 0 | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL | NULL |
| Filtrar linhas: |