A seleção atual não contém uma única coluna. As funções edição em grade, checkbox, editar, copiar e apagar não estão disponíveis. 
Mostrando registros 0 - ...
Esta view tem pelo menos esse número de linhas. Por favor, consulte a documentação. (Consulta levou 6.1636 segundos.)
SELECT * FROM `x$ps_digest_avg_latency_distribution`
| Filtrar linhas: |
| cnt | avg_us | |
|---|---|---|
| 2 | 4058 | |
| 1 | 248 | |
| 1 | 126 | |
| 1 | 27855 | |
| 1 | 1625 | |
| 1 | 1316 | |
| 2 | 1221 | |
| 1 | 1298 | |
| 1 | 1365 | |
| 1 | 6233 | |
| 1 | 1449 | |
| 1 | 1361 | |
| 1 | 1219 | |
| 1 | 909 | |
| 1 | 1295 | |
| 1 | 557 | |
| 1 | 964 | |
| 1 | 851 | |
| 1 | 616 | |
| 1 | 554 | |
| 1 | 1224 | |
| 1 | 1253 | |
| 1 | 919 | |
| 1 | 1214 | |
| 1 | 1507 |
| Filtrar linhas: |